| 주택 정보: | 우선순위 | A 주택 | B 주택 | C 주택 |
| 가격 문의 | ||||
| 부동산세 | ||||
| 수도요금 | ||||
| 난방요금 | ||||
| 전기요금 | ||||
| 주택건축년수 | ||||
| 단층주택 | ||||
| 2층주택 | ||||
| 목재주택 |
| 주택 정보: | 우선순위 | A 주택 | B 주택 | C 주택 |
| 벽돌 및 목재주택 | ||||
| 알루미늄 슬라이딩 | ||||
| 전체 외장 조건 | ||||
| 스톰윈도우(외창) 설치 여부 | ||||
| 차고(수용력 참고) | ||||
| 가스난방 | ||||
| 전기난방 | ||||
| 온수난방 | ||||
| 난방 시설 설치 년수 | ||||
| 중앙냉방시설 및 설치년수 | ||||
| 침실 개수 | ||||
| 거실 | ||||
| 별도 응접실 | ||||
| 주방의 취사지역 | ||||
| 침실 개수 | ||||
| 옷장 | ||||
| 냉장고 | ||||
| 주방용 스토브 | ||||
| 쓰레기 처리시설 | ||||
| 식기세척기 | ||||
| 세탁기/건조기 | ||||
| 세탁실 | ||||
| 적절한 온수기 | ||||
| 지하실 저장 공간 |
| 주택 정보: | 우선순위 | A 주택 | B 주택 | C 주택 |
| 완성된 지하층 | ||||
| 다락방 보관 공간 | ||||
| 완성된 다락방 | ||||
| 벽난로 개수 | ||||
| 커튼 여부 | ||||
| 카페트 여부 | ||||
| 최신 전기배선 시설 | ||||
| 배수펌프/배수구 시설 | ||||
| 전체 하수구 시설 | ||||
| 뒷마당 및 안뜰 | ||||
| 주택지 담 시설 | ||||
| 쾌적한 경치 |
| 이웃 정보: | 우선순위 | A 주택 | B 주택 | C 주택 |
| 깨끗한 주변 거리 | ||||
| 주변 건물의 유지보수 상태 | ||||
| 홍수범람(현지 정부당국에서 확인) | ||||
| 소음 및 악취 여부 | ||||
| 근처 철도 | ||||
| 배수로 개방 | ||||
| 모든 공공설비가 설치되었는지 여부 | ||||
| 구획된 주택가 | ||||
| 근처 산업 지구 | ||||
| 제안된 특별 부과금 | ||||
| 쓰레기 수거 | ||||
| 가로등 | ||||
| 거리 및 골목길 유지보수 상태 | ||||
| 비행기가 자주 지나는 지역인지 여부 | ||||
| 지역 또는 학교 문제점에 대한 신문 기사 게재 여부 |
| 주택 근처 정보: | A 주택 | B 주택 | C 주택 |
| 공공 교통 (걸어 다닐 수 있는 거리 이내) |
|||
| 주요통행로 또는 고속도로 (운전시간이 짧은지 여부) |
|||
| 쇼핑 편의시설 | |||
| 자녀들이 다닐 학교 (학교 직원을 통해 확인) |
|||
| 공원 |
| 집에서 다음 시설까지 걸리는 시간: | A 주택 | B 주택 | C 주택 |
| 직장 | |||
| 시내 | |||
| 쇼핑 편의시설 | |||
| 초등학교 | |||
| 고등학교 | |||
| 병원 | |||
| 친척집 | |||
| 교회 |